有關(guān)顏色測(cè)量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 3181-1995 (代替82) | 漆膜顏色標(biāo)準(zhǔn) (Colour standard for paint film) |
3977-1997 (代替83) | 顏色的表示方法 (Methods of colour specification) |
3978-94 (代替83) | 標(biāo)準(zhǔn)照明體及照明觀測(cè)條件 (Standard illuminants and illuminating-viewing condition) |
3979-1997 (代替83) | 物體色的測(cè)量方法 (Methods of measuring the colour of materials) |
5177.1-93 (代替85) | 工業(yè)烷基苯色澤的測(cè)定 (Determination of colour for industrial alkylbenzene) |
6410-86 | 紡織品色牢度試驗(yàn)方法用儀器對(duì)貼襯織物沾色程度評(píng)級(jí) (Textiles—Tests for colour fastness—Instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics) |
6688-86 | 染料相對(duì)強(qiáng)度的測(cè)定 儀器法 (Determination of relative strength of dyes (Instrumental method)) |
6689-86 | 染料色差的測(cè)定 儀器法 (Determination of colour difference of dyes (Instrumental method)) |
7771-87 | 特殊同色異譜指數(shù)的測(cè)定 改變照明體 (Measurement of special metamerism index change in illuminant) |
7921-1997 (代替87) | 均勻色空間和色差公式 (Uniform colour space and colour difference formula) |
8416-87 | 視覺信號(hào)表面色 (Surface colors for visual signalling) |
8417-87 | 燈光信號(hào)顏色 (Colors of light signals) |
8424-87 | 紡織品顏色和色差的測(cè)定方法 (Textiles-Method for the measurement of colour and colour differences) |
8425-87 | 紡織品白度的儀器評(píng)定方法 (Textiles-Method for the instrumental assessment of whiteness) |
9086-88 | 用于色度和光度測(cè)量的陶瓷標(biāo)準(zhǔn)白板 (The white ceramic standard plate for colorimetry and photometry) |
9087-88 | 用于色度和光度測(cè)量的粉體標(biāo)準(zhǔn)白板 (The white powdered standard plate for colorimetry and photometry) |
9281-88 | 色漆和清漆用漆基 加氏顏色等級(jí)評(píng)定透明液體的顏色 (Binders for paints and varnishes-Estimation of colour of clear liquids by the Gardner colour scale) |
9282-88 | 透明液體 以鉑-鈷等級(jí)評(píng)定顏色 (Clear liquids-Estimation of colour by the platinum-cobalt scale) |
9337-88 | 分散染料高溫染色相對(duì)上色率測(cè)定方法 (Determination of relative dye-uptake of disperse dyestuffs at high temperature dyeing) |
9338-88 | 熒光增白劑的白度測(cè)定方法(儀器法) (Method of instrumental measurement of whiteness of fluorescent whitening agents) |
9340-88 | 熒光樣品色的相對(duì)測(cè)量方法 (Method of relative measuring the colour of fluorescent samples) |
9984.1-88 | 工業(yè)三聚磷酸鈉 白度的測(cè)定 (The measurement of whiteness for industrial sodium tripolyphosphate (including foodstuffs)) |
9984.6-88 ISO/R 852-1968 | 工業(yè)三聚磷酸鈉 鐵含量的測(cè)定 2,2′-聯(lián)吡啶分光光度法 (Determination of iron content in industrial sodium tripoly–phosphate–2,2′–bipyridyl Spectrophotometric method |
9984.10-88 ISO 5375-79 | 工業(yè)三聚磷酸鈉(包括食品工業(yè)用)氮的氧化物含量的測(cè)定 3,4-二甲苯酚分光光度法 (Sodium tripolyphosphate for industrial use (including foodstuffs)—Determination of oxides of nitrogen content-3,4-Xylenol Spectrophotometric method) |
13174-91 | 衣料用洗滌劑去污力的測(cè)定 (Determination of detergency for laundry detergents) |
13176-91 | 洗衣粉白度的測(cè)定 (Measurement of whiteness for powdered detergents) |
13216.4-91 | 甘油試驗(yàn)方法 色澤的測(cè)定(Hazen單位 鉑-鈷色度) (Test methods for glycerines-Determination of color (Hazen unit—Platinum-cobalt scale) |
13784-92 | 棉花顏色試驗(yàn)方法 測(cè)色儀法 (Test method for colour of cotton-Colorimeter method) |
13835.7-92 | 兔毛纖維白度試驗(yàn)方法 (Test method for whiteness of Angora rabbit hair) |
15608-1995 | 中國(guó)顏色體系 (The Chinese color system) |
15609-1995 | 彩色電視色度測(cè)量方法 (Methods of measuring the chromaticity of colour television) |
15610-1995 | 同色異譜的目視評(píng)價(jià)方法 (Method for visual evaluation of metamerism) |
15815-1995 | 衣料洗滌劑性能比較試驗(yàn) 循環(huán)洗滌白棉對(duì)照布法 (Comparative test of performance for laundry detergents—Cycle of washing unsoiled cotton control cloth procedure) |
16990-1997 eqv ISO 105-A06:1995 | 紡織品 色牢度試驗(yàn) 顏色1/1標(biāo)準(zhǔn)深度的儀器測(cè)定 (Textiles—tests for colour fastness—Instrumental determination of 1/1 standard depth of colour) |
17644-1998 | 紡織纖維白度色度試驗(yàn)方法 (Test method for whiteness and chromaticity of textile fibres) |
D1535-97 | Standard Practice for Specifying Color by the Munsell System |
D1544-98 | Standard Test Method for Color of Transparent Liquids(Gardner Color Scale) |
D2244-93 | Standard Test Method for Calculation of Color Differences From Instrumentally Measured Color Coordinates |
D2616-96 | Standard Test Method for Evaluation of Visual Color Difference With a Gray Scale |
D2745-93 | Standard Test Method for Relative Tinting Strength of White Pigments by Reflectance Measurements |
D2805-96a | Standard Test Method for Hiding Power of Paints by Reflectometry |
D3022-84 (Reapproced1996) | Standard Test Method for Color and Strength of Color Pigments by Use of a Miniature Sandmill |
D3134-97 | Standard Practice for Establishing Color and Gloss Tolerances |
E284-98a | Standard Terminology of Appearance |
E308-96 | Standard Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System |
E313-96 | Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates |
E430-97 | Standard Test Method for Measurement of Gloss of High-Gloss Surfaces by Goniophotometry |
E811-95 | Standard Practice for Measuring Colorimetric Characteristics of Retroreflectors Under Nighttime Conditions |
E991-98 | Standard Practice for Color Measurement of Fluorescent Specimens |
E1164-94 | Standard Practice for Obtaining Spectrophotometric Data for Object-Color Evaluation |
E1247-92 | Standard Test Method for Identifying Fluorescence in Object-Color Specimens by Spectrophotometry |
E1477-98 | Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical Materials by Use of Integrating-Sphere Reflectometers |
E1478-97 | Standard Practice for Visual Color Evaluation of Transparent Sheet Materials |
E1499-97 | Standard Guide for Selection, Evaluation, and Training of Observers |
E1501-92 | Standard Specification for Nighttime Photometric Performance of Retroreflective Pedestrian Markings for Visibility Enhancement |
E1541-94 | Standard Practice for Specifying and Matching Color Using the Colorcurve System |
E1651-94 | Standard Test Method for Total Luminous Reflectance Factor by Use of 30/t Integrating-Sphere Geometry |
ISO標(biāo)準(zhǔn)International Standard (ISO)
10526 CIE S 005 | CIE standard illuminants for colorimetry (Second edition 1999-06-01) |